2010-9-4
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙配饰 | 上海上海市浦东新区 | 1.17/个到1.20/个 | 1000个到1.20/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 25.00/件 | 3000件 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江平阳县 | 0.18/个到0.25/个 | 10000个到0.25/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江磐安县 | 0.50/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 2.20/pcs到2.50/pcs | 1000pcs到2.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.60/个 | 1000个到0.60/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.30/pcs到0.35/pcs | 5000pcs到0.35/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.35/pcs到0.50/pcs | 5000pcs到0.50/pcs |   |
| 雨伞带,钥匙扣,手机带 | 浙江桐庐县 | 1.00/条 | 500条 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.40/个 | 10000个到2.40/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市龙岗区 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 100pcs到0.04/pcs |   |
| 地球仪钥匙扣、商务礼品地球仪 | 广东广州市荔湾区 | 28.00/件 | 100件 |   |
| 金属钥匙扣 | 浙江苍南县 | 1.80/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.60/pcs到1.80/pcs | 100pcs到1.80/pcs |   |
| 彩色钥匙,情侣钥匙,钥匙扣 | 浙江义乌市 | 5.80/对 | 12对 |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙扣 | 福建晋江市 | 0.20/pcs到0.22/pcs | 1pcs到0.22/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 2.20/个到2.60/个 | 1000个到2.60/个 |   |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 0.05/pcs到1.25/pcs | 1000pcs到1.25/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 江苏吴江市 | 6.20/个 | 100个 |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市 | 10.00/pcs到20.00/pcs | 100pcs到20.00/pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 500个 |   |
| PVC钥匙扣 | 浙江苍南县 | 0.82/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东揭阳市榕城区 | 0.05/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东汕头市 | 0.33/pcs | 3000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 半圆旋转钥匙扣 | 广东中山市 | 3.50/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.80/个到1.20/个 | 8000个到1.20/个 |   |
| 仿古钥匙扣 | 浙江平阳县 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 手机挂件 | 浙江义乌市 | 3.00/个 | 500个 |   |
| 钥匙扣,吊饰 | 广东东莞市 | 1.50/pcs | 200pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.00/个到1.50/个 | 100个到1.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.36/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.20/pcs | 1000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.25/pcs到0.30/pcs | 5000pcs到0.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市徐汇区 | 35.00/pcs到37.00/pcs | 1pcs到37.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.75/个到0.85/个 | 10000个到0.85/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.48/个到0.60/个 | 10000个到0.60/个 |   |
...
2010-9-4
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙配饰 | 上海上海市浦东新区 | 1.17/个到1.20/个 | 1000个到1.20/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 25.00/件 | 3000件 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江平阳县 | 0.18/个到0.25/个 | 10000个到0.25/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江磐安县 | 0.50/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 2.20/pcs到2.50/pcs | 1000pcs到2.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.60/个 | 1000个到0.60/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.30/pcs到0.35/pcs | 5000pcs到0.35/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.35/pcs到0.50/pcs | 5000pcs到0.50/pcs |   |
| 雨伞带,钥匙扣,手机带 | 浙江桐庐县 | 1.00/条 | 500条 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.40/个 | 10000个到2.40/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市龙岗区 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 100pcs到0.04/pcs |   |
| 地球仪钥匙扣、商务礼品地球仪 | 广东广州市荔湾区 | 28.00/件 | 100件 |   |
| 金属钥匙扣 | 浙江苍南县 | 1.80/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.60/pcs到1.80/pcs | 100pcs到1.80/pcs |   |
| 彩色钥匙,情侣钥匙,钥匙扣 | 浙江义乌市 | 5.80/对 | 12对 |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙扣 | 福建晋江市 | 0.20/pcs到0.22/pcs | 1pcs到0.22/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.35/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 2.20/个到2.60/个 | 1000个到2.60/个 |   |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 0.05/pcs到1.25/pcs | 1000pcs到1.25/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 江苏吴江市 | 6.20/个 | 100个 |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市 | 10.00/pcs到20.00/pcs | 100pcs到20.00/pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 500个 |   |
| PVC钥匙扣 | 浙江苍南县 | 0.82/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东揭阳市榕城区 | 0.05/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东汕头市 | 0.33/pcs | 3000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 半圆旋转钥匙扣 | 广东中山市 | 3.50/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.80/个到1.20/个 | 8000个到1.20/个 |   |
| 仿古钥匙扣 | 浙江平阳县 | 2.00/只 | 500只 |   |
| 手机挂件 | 浙江义乌市 | 3.00/个 | 500个 |   |
| 钥匙扣,吊饰 | 广东东莞市 | 1.50/pcs | 200pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.00/个到1.50/个 | 100个到1.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.36/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.20/pcs | 1000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.25/pcs到0.30/pcs | 5000pcs到0.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市徐汇区 | 35.00/pcs到37.00/pcs | 1pcs到37.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.75/个到0.85/个 | 10000个到0.85/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.48/个到0.60/个 | 10000个到0.60/个 |   |
...
2010-9-3
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.25/pcs到0.30/pcs | 5000pcs到0.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江温州市 | 0.85/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.65/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.25/个到1.35/个 | 1000个到1.35/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 0.75/pcs到0.85/pcs | 5000pcs到0.85/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.75/个到0.85/个 | 10000个到0.85/个 |   |
| 钥匙配饰 | 陕西西安市 | 9.00/套 | 1套 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江温岭市 | 20.00/个到25.00/个 | 50个到25.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 6.20/个到6.50/个 | 2个到6.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 1.00/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 发光钥匙扣 | 广东深圳市 | 1.70/PCS | 2000PCS |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.5/对 | 6对 |   |
| EVA钥匙扣、高发泡钥匙扣 | 浙江义乌市 | 0.68/pcs到0.72/pcs | 1000pcs到0.72/pcs |   |
| EL发光片钥匙扣 | 广东东莞市 | 9.50/个 | 50个 |   |
| 钥匙扣 | 浙江苍南县 | 2.00/个 | 3000个 |   |
| 硅胶钥匙套/软胶钥匙套 | 广东东莞市 | 2.80/套 | 1000套 |   |
| 钥匙扣寻找器 | 广东深圳市 | 1.60/PCS | 1000PCS |   |
| 5361NICI 钥匙扣 | 北京北京市海淀区 | 5.50/pcs | 20pcs |   |
| 钥匙配饰 | 云南昆明市 | 2.16/件到2.40/件 | 1件到2.40/件 |   |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 1.00/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市荔湾区 | 3.20/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 1.60/pcs到2.30/pcs | 1000pcs到2.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市天河区 | 25.00/pcs到26.00/pcs | 1pcs到26.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江宁波市 | 4.00/pcs到4.50/pcs | 1000pcs到4.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.12/pcs到1.20/pcs | 2000pcs到1.20/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江台州市黄岩区 | 1.90/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东中山市 | 3.70/个到3.80/个 | 1000个到3.80/个 |   |
| 钥匙扣 | 云南昆明市 | 5.00/条到5.50/条 | 1条到5.50/条 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 0.70/个到0.80/个 | 3000个到0.80/个 |   |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 0.80/个 | 8000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东汕头市澄海区 | 0.52/pcs | 2000pcs |   |
| 韩国配饰.镜盒钥匙扣 | 浙江义乌市 | 5.20/pcs | 360pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 3.80/套 | 1000套 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 5.80/pcs到6.00/pcs | 500pcs到6.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江温州市 | 0.77/pcs到0.80/pcs | 1000pcs到0.80/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.80/个到5.00/个 | 500个到5.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江瑞安市 | 0.35/个 | 20000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 2.90/pcs到3.00/pcs | 1000pcs到3.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 2.80/pcs到3.10/pcs | 1000pcs到3.10/pcs |   |
...
2010-9-2
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 礼品套装 | 北京北京市 | 15.50/套 | 500套 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.70/pcs到1.90/pcs | 1000pcs到1.90/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 2.98/pcs到3.20/pcs | 10000pcs到3.20/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市浦东新区 | 0.90/pcs | 1000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江温州市 | 3.80/个 | 1000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江磐安县 | 0.50/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.60/个 | 1000个到0.60/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.08/pcs到0.10/pcs | 5000pcs到0.10/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.00/个到2.06/个 | 1000个到2.06/个 |   |
| 雨伞带,钥匙扣,手机带 | 浙江桐庐县 | 1.00/条 | 500条 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 0.78/个到0.93/个 | 500个到0.93/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.23/pcs到0.25/pcs | 5000pcs到0.25/pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东揭阳市榕城区 | 0.05/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市越秀区 | 14.00/pcs到18.00/pcs | 10pcs到18.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 6.00/件到6.50/件 | 200件到6.50/件 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 10.00/pcs到11.00/pcs | 20pcs到11.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.20/对到3.40/对 | 2对到3.40/对 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市白云区 | 3.80/pcs到4.80/pcs | 100pcs到4.80/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.30/对 | 5对 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.40/pcs到0.45/pcs | 5000pcs到0.45/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.60/pcs到1.80/pcs | 100pcs到1.80/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江金华市 | 9.80/pcs到10.50/pcs | 6pcs到10.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.80/pcs到1.50/pcs | 1000pcs到1.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 四川绵阳市 | 7.98/个到8.30/个 | 100个到8.30/个 |   |
| 钥匙配饰 | 江苏镇江市丹徒区 | 11.00/个到12.00/个 | 100个到12.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东汕头市 | 0.33/pcs | 3000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江温州市 | 0.85/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 山东微山县 | 7.00/个到8.00/个 | 5个到8.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 4.30/个到4.50/个 | 500个到4.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市 | 3.00/个到4.00/个 | 1个到4.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 钥匙扣 | 广东广州市海珠区 | 1.00/pcs | 10000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.80/个 | 120个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江平阳县 | 3.00/套到3.50/套 | 500套到3.50/套 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 6.00/个到22.30/个 | 1个到22.30/个 |   |
| 钥匙扣 促销礼品 | 河北石家庄市 | 2.50/个 | 5000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 17.20/pcs到17.50/pcs | 1pcs到17.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 2.20/个到2.60/个 | 1000个到2.60/个 |   |
...
2010-9-1
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙扣 | 广东广州市海珠区 | 1.00/pcs | 10000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.30/个 | 20个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.07/个到0.09/个 | 20000个到0.09/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.60/个 | 1000个到0.60/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江磐安县 | 0.50/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.80/个到2.00/个 | 1000个到2.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.90/个 | 5000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.00/个到1.20/个 | 1000个到1.20/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 0.78/个到0.93/个 | 500个到0.93/个 |   |
| 钥匙配饰 | 福建厦门市湖里区 | 1.50/pcs | 1pcs |   |
| PVC钥匙扣 | 广东东莞市 | 1.10/PSC | 0PSC |   |
| 钥匙扣 | 广东揭阳市榕城区 | 0.05/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市海珠区 | 4.00/pcs到4.60/pcs | 1pcs到4.60/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 2.60/pcs到2.85/pcs | 1pcs到2.85/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 1.90/pcs到2.00/pcs | 1000pcs到2.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.08/pcs到0.10/pcs | 5000pcs到0.10/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 江苏镇江市丹徒区 | 11.00/个到12.00/个 | 100个到12.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.36/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.60/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.20/pcs | 1000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市龙岗区 | 9.50/pcs到10.50/pcs | 2000pcs到10.50/pcs |   |
| 半圆旋转钥匙扣 | 广东中山市 | 3.50/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.30/对 | 5对 |   |
| 钥匙配饰 | 辽宁大连市 | 2.50/对 | 3对 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 1000pcs到0.04/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 1.80/pcs到2.00/pcs | 10000pcs到2.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 钥匙配饰 | 云南昆明市 | 4.20/个到5.20/个 | 50个到5.20/个 |   |
| 钥匙扣 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 500个 |   |
| EVA钥匙扣、高发泡钥匙扣 | 浙江义乌市 | 0.70/pcs到0.75/pcs | 1000pcs到0.75/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 0.85/个 | 50000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.25/pcs到0.30/pcs | 5000pcs到0.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.65/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 4.50/pcs | 15pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 1.03/个到1.15/个 | 10000个到1.15/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 35.30/pcs到36.00/pcs | 1pcs到36.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 0.75/pcs到0.85/pcs | 5000pcs到0.85/pcs |   |
...
2010-9-1
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙扣 | 广东广州市海珠区 | 1.00/pcs | 10000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.30/个 | 20个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.07/个到0.09/个 | 20000个到0.09/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/个到0.60/个 | 1000个到0.60/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江磐安县 | 0.50/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.80/个到2.00/个 | 1000个到2.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.90/个 | 5000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.00/个到1.20/个 | 1000个到1.20/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市宝安区 | 0.78/个到0.93/个 | 500个到0.93/个 |   |
| 钥匙配饰 | 福建厦门市湖里区 | 1.50/pcs | 1pcs |   |
| PVC钥匙扣 | 广东东莞市 | 1.10/PSC | 0PSC |   |
| 钥匙扣 | 广东揭阳市榕城区 | 0.05/pcs | 1pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市海珠区 | 4.00/pcs到4.60/pcs | 1pcs到4.60/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 2.60/pcs到2.85/pcs | 1pcs到2.85/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 1.90/pcs到2.00/pcs | 1000pcs到2.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.08/pcs到0.10/pcs | 5000pcs到0.10/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 江苏镇江市丹徒区 | 11.00/个到12.00/个 | 100个到12.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.36/pcs | 5000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.60/个到1.80/个 | 1000个到1.80/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.20/pcs | 1000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市龙岗区 | 9.50/pcs到10.50/pcs | 2000pcs到10.50/pcs |   |
| 半圆旋转钥匙扣 | 广东中山市 | 3.50/个 | 3000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.30/对 | 5对 |   |
| 钥匙配饰 | 辽宁大连市 | 2.50/对 | 3对 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 1000pcs到0.04/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 1.80/pcs到2.00/pcs | 10000pcs到2.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 4.50/件 | 500件 |   |
| 钥匙配饰 | 云南昆明市 | 4.20/个到5.20/个 | 50个到5.20/个 |   |
| 钥匙扣 | 广东深圳市 | 5.00/个 | 500个 |   |
| EVA钥匙扣、高发泡钥匙扣 | 浙江义乌市 | 0.70/pcs到0.75/pcs | 1000pcs到0.75/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 0.85/个 | 50000个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.25/pcs到0.30/pcs | 5000pcs到0.30/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 0.65/个到0.75/个 | 10000个到0.75/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东深圳市 | 4.50/pcs | 15pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 1.03/个到1.15/个 | 10000个到1.15/个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 35.30/pcs到36.00/pcs | 1pcs到36.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市 | 0.75/pcs到0.85/pcs | 5000pcs到0.85/pcs |   |
...
2010-8-31
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 2.20/pcs | 2000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市番禺区 | 1.00/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 上海上海市徐汇区 | 1.00/件到1.35/件 | 200件到1.35/件 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市白云区 | 5.80/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 2.40/件到2.80/件 | 3件到2.80/件 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 1000pcs到0.04/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 5.00/pcs | 500pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.40/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 1.80/pcs到1.90/pcs | 6pcs到1.90/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 1.16/pcs到1.20/pcs | 1000pcs到1.20/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江苍南县 | 0.50/pcs到0.60/pcs | 1pcs到0.60/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江平阳县 | 2.50/个到3.50/个 | 100个到3.50/个 |   |
| 钥匙配饰 | 海南海口市秀英区 | 7.00/件到8.00/件 | 1件到8.00/件 |   |
| 钥匙扣 | 浙江义乌市 | 12.00/件 | 12件 |   |
| PVC钥匙扣 软胶钥匙扣 | 浙江义乌市 | 0.50/pcs到0.60/pcs | 1pcs到0.60/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 0.03/pcs到0.04/pcs | 5000pcs到0.04/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 3.99/pcs到4.00/pcs | 500pcs到4.00/pcs |   |
| 钥匙扣 | 广东东莞市 | 2.50/pcs | 500pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 9.90/pcs到11.00/pcs | 1pcs到11.00/pcs |   |
| 批发 生肖钥匙扣 | 云南昆明市 | 5.30/条到5.80/条 | 10条到5.80/条 |   |
| 塑料钥匙扣 | 浙江慈溪市 | 0.18/只 | 5000只 |   |
| 小鞋子 | 广东广州市白云区 | 5.00/只 | 3000只 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.20/套到2.00/套 | 5000套到2.00/套 |   |
| 汽车钥匙扣 | 浙江苍南县 | 1.5/套到2.65/套 | 3000套到2.65/套 |   |
| 咪咪熊钥匙扣 亚克力钥匙扣 卡通 | 浙江义乌市 | 2.80/个 | 1个 |   |
| 钥匙配饰 | 辽宁大连市 | 2.50/对 | 3对 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 10.70/pcs | 100pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 5.20/pcs到6.00/pcs | 100pcs到6.00/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市越秀区 | 5.00/pcs到10.50/pcs | 1pcs到10.50/pcs |   |
| pvc软胶公仔钥匙扣 | 广东广州市白云区 | 0.55/只 | 2000只 |   |
| 钥匙配饰 | 广东广州市白云区 | 2.00/件 | 1000件 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.45/pcs到1.50/pcs | 2000pcs到1.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 云南昆明市 | 3.30/条到3.50/条 | 1条到3.50/条 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 6.00/个 | 1000个 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 5.50/个 | 1个 |   |
| 环保钥匙挂扣 | 上海上海市 | 1.00/pcs | 2000pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 2.40/pcs到2.50/pcs | 5000pcs到2.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 4.50/套到5.50/套 | 2000套到5.50/套 |   |
| 钥匙配饰 | 浙江浦江县 | 3.20/pcs到4.20/pcs | 100pcs到4.20/pcs |   |
...
2010-8-30
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| PVC钥匙扣 | 广东东莞市 | 1.10/PSC | 0PSC |   |
| 钥匙配饰 | 广东佛山市南海区 | 14.00/个到15.00/个 | 500个到15.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东东莞市 | 1.60/pcs到1.80/pcs | 100pcs到1.80/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 浙江义乌市 | 13.00/个到15.00/个 | 5个到15.00/个 |   |
| 钥匙配饰 | 广东中山市 | 1.45/pcs到1.50/pcs | 3000pcs到1.50/pcs |   |
| 钥匙配饰 | 山东济南市 | 0.50/pcs到0.70/pcs | 1000pcs到0.70/pcs |   |
